使用材料 | 施工時期 | 所在地 | 工事種別 | 施工厚 | 施工面積 |
ホコリノン | 2015年10月 | 宮城県大河原町 | 町立小学校遊具周り | 1cm | 330㎡ |
2015年10月 | 宮城県大河原町 | 町立中学校グラウンド試験施工 | 1cm | 200㎡ | |
2016年3月 | 宮城県石巻市 | 市内公園園庭 | 1cm | 700㎡ | |
2016年10月 | 宮城県石巻市 | 市内公園園庭 | 1cm | 700㎡ | |
宮城県仙台市青葉区 | 市内私立幼稚園園庭整備 | 1cm | 700㎡ | ||
宮城県仙台市若林区 | 市内公園園庭 | 1cm | 1,400㎡ | ||
宮城県岩沼市 | 市内解体現場跡地 | 1cm | 3,800㎡ | ||
宮城県太白区 | 市内保育園園庭 | 1cm | 400㎡ | ||
2020年2月 | 宮城県山元町 | メモリアル公園 | 1cm | 4,000㎡ | |
2019年5月 | 山形県鶴岡市 | 市内中学校グラウンド | 1cm | 500㎡ | |
2019年1月 | 福島県福島市 | 市内市立中学校グラウンド整備 | 1cm | 17,500㎡ | |
2020年4月 | 青森県藤崎町 | 町立小学校グラウンド防塵処理工事 | 1cm | 17,200㎡ | |
ソイレックス | 2012年9月 | 宮城県石巻市 | 県立高校テニスコート | 10cm | 2,600㎡ |
2012年11月 | 宮城県名取市 | 県立教育センターグラウンド | 10cm | 6,500㎡ | |
2013年10月 | 宮城県岩沼市 | 岩沼海浜緑地公園 多目的広場クレイ舗装 | 10cm | 5,000㎡ | |
2013年11月 | 岩手県奥州市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 12,000㎡ | |
2013年11月 | 岩手県奥州市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 7,000㎡ | |
2013年11月 | 岩手県奥州市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 8,000㎡ | |
2013年11月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 5,250㎡ | |
2013年11月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 3,400㎡ | |
2013年11月 | 福島県相馬市 | 市立幼稚園園庭整備 | 7cm | 300㎡ | |
2013年12月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 3,550㎡ | |
2013年12月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 4,200㎡ | |
2013年12月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 3,700㎡ | |
2013年12月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 7cm | 2,000㎡ | |
2014年1月 | 福島県相馬市 | 市立幼稚園園庭整備 | 7cm | 230㎡ | |
2014年10月 | 福島県相馬市 | 市立中学校校庭整備 | 7cm | 2,500㎡ | |
2014年12月 | 岩手県奥州市 | 国体整備事業 馬術競技場馬場基盤舗装工事 | 10cm | 16,000㎡ | |
CCクレイ | 2012年7月 | 福島県相馬市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 6,000㎡ |
2012年10月 | 宮城県仙台市 | 私立高等学校第2グラウンド | 15cm | 4,700㎡ | |
2012年11月 | 山形県上山市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 2,500㎡ | |
2013年12月 | 宮城県亘理郡 | 町立小学校校庭整備 | 10cm | 5,000㎡ | |
2015年2月 | 宮城県亘理郡 | 町立児童館災害復旧 | 10cm | 1,400㎡ | |
CCグリーン | 2013年10月 | 宮城県岩沼市 | 岩沼海浜緑地公園 多目的広場・芝生公園 緑化基盤 | 10cm | 23,000㎡ |
2013年11月 | 山形県山形市 | 市営公園芝生舗装基盤 | 10cm | 4,000㎡ | |
2013年7月 | 福島県南相馬市 | 私立幼稚園芝生舗装基盤 | 10cm | 1,200㎡ | |
2013年7月 | 福島県南相馬市 | 私立幼稚園芝生舗装基盤 | 10cm | 1,200㎡ | |
2014年11月 | 山形県山形市 | 市営公園芝生舗装基盤 | 10cm | 4,000㎡ | |
エコマサド | 2013年12月 | 宮城県岩沼市 | 市立小学校校庭整備 | 10cm | 7,000㎡ |
2014年5月 | 福島県相馬市 | 県立高校校庭整備 | 10cm | 10,000㎡ | |
2014年9月 | 福島県相馬市 | 市営ソフトボール場混合土用資材 | 10cm | 20,000㎡ | |
2014年9月 | 福島県相馬市 | 市内公園園庭舗装用資材 | 10cm | 300㎡ | |
2015年1月 | 福島県相馬市 | 市内公園園庭舗装用資材 | 10cm | 500㎡ | |
エコマサドC | 2014年6月 | 宮城県岩沼市 | 市内下水道管理施設内防草試験舗装 | 10cm | 100㎡ |
2014年11月 | 福島県相馬郡 | 町営公園園路舗装 | 10cm | 1,200㎡ | |
特配混合土 | 設計者様の要望により混合比率、混合資材をご指定頂き弊社プラントにて作成した混合土 | ||||
2012年10月~ | 宮城県角田市 | 市立小中学校向け除染後の覆土材料 | 5cm | 40,000㎡ | |
2012年11月~ | 福島県南相馬市 | 市立小中学校幼稚園向け校庭改修用土舗装材料 | 5cm | 120,000㎡ | |
2014年9月 | 福島県相馬郡 | 町立小学校校庭整備 | 7cm | 4,000㎡ | |
2014年9月 | 福島県相馬郡 | 町立小学校校庭整備 | 7cm | 2,400㎡ | |
2015年2月 | 宮城県仙台市 | 区営公園園庭用舗装材 | 10cm | 900㎡ | |
2015年2月 | 宮城県亘理郡 | 町立児童館災害復旧 | 10cm | 1,400㎡ | |
2015年2月 | 福島県相馬郡 | 町立小学校校庭整備 | 7cm | 4,000㎡ | |
2015年2月 | 福島県相馬郡 | 町立中学校校庭整備 | 7cm | 2,600㎡ | |
2015年2月 | 宮城県名取市 | 市立幼稚園園庭整備 |
●対応エリア:全国対応させて頂いております。